LS1439规格书 SPECIFICATION | ||||
| 项目(Item) | 规格参数(Parameter) | |||
| 相对孔径 (F No.) | 2.8 | |||
| 焦距(Focal-Length) | 3.9mm | |||
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 4.49mm | |||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 3.48mm | |||
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø8 | |||
| 镜片构成(Lens structure) | 4G2P | |||
| 像素分辨率(Megapixel) | 8MP | |||
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/1.8(IMX678) | 96.5° | 89.2° | 58° | |
| 畸变(TV Distortion) | <0.35% | |||
| 相对亮度(Relative illumination) | >40% | |||
| 最大主光线夹角(Chief Ray Angle) | <15.3° | |||
| 光学总长(Total Length) | 22.15mm | |||
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
| ||||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com | ||||
