LS3031规格书 SPECIFICATION | ||||
| 项目(Item) | 规格参数(Parameter) | |||
| 相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||
| 焦距(Focal-Length) | 3.3mm | |||
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.18mm | |||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.28mm | |||
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø7 | |||
| 镜片构成(Lens structure) | 3G2P | |||
| 像素分辨率(Megapixel) | 5MP | |||
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.8 | 88° | 80.5° | 50.5° | |
| 畸变(TV Distortion) | <0.4% | |||
| 相对亮度(Relative illumination) | >54 | |||
| 最大主光线夹角(Chief Ray Angle) | <22.5° | |||
| 光学总长(Total Length) | 16.3mm | |||
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
![]() | ||||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com | ||||
